Bouřlivý začátek a rozstřel na konec
Sedmý ročník CZECH PRO-AM Teaching Tour začínal ve Mstěticích s neveselou předpovědí počasí, která se naplnila s minutovou přesností: ve tři hodiny odpoledne přišla silná bouřka a turnaj musel být na hodinu a dvacet minut přerušen. Opět se však potvrdilo rčení, že konec dobrý, všechno dobré.
Početné startovní pole 93 hráčů stihlo turnaj po nucené přestávce dokončit. Mezi profesionály se muselo rozhodovat až v rozehrávce, kde díky birdie triumfoval Petr Skopový nad Robertem Schovánkem. Oba měli po osmnácti jamkách 70 ran, 2 pod par. Třetí skončil o ránu zpět senior Jan Juhaniak.
„Moc jsem chtěl konečně po delším čase něco vyhrát, ale že to budou takové žně, to jsem nečekal. Jen doufám, že to není zase nadlouho naposledy,“ glosoval Petr Skopový, který bral také vítězství v týmech s Jakubem Musilem, celkově třetím amatérem (společně měli 80 bodů). A výjimečný hattrick dokonal Skopový díky ráně Nearest to pin na 12. jamce – pouhých 79 centimetrů ho dělilo od nejpřesnějšího zásahu ostrovního greenu.
Skopový se ve větrných Mstěticích blýskl čtyřmi birdie a chyboval pouze jednou, na čtyřparové šestce, kde měl double bogey. Rovněž čtyři birdie, oproti dvěma bogey, zahrál Schovánek. Obhájce loňského titulu Per Nič se musel spokojit se 74 ranami a děleným 10. místem. Poprvé od loňského října hrál také jeho otec, supersenior Pavel Nič, který donesl solidních 83 a vyhrál svou věkovou, byť oficiálně nevypsanou kategorii.
Mezi Apprentice byl nejlepší Petr Janouch se 75 ranami, playing ability uhrál druhý Ondřej Vaňous (76). Své amatérské soupeře převálcoval Martin Kuťák, který bral 44 stablefordových bodů za pouhých 69 ran a zlepšil handicap na 3,2.
Kuťák byl rovněž nejpřesnější na tříparové osmičce, 297 centimetrů od vlajky, ale odjel před vyhlášením, a tak cenu za amatérský Nearest to pin bral druhý v pořadí, Michal Zrzavý. Tour děkuje všem hráčům za účast a partnerům v čele s NoH2O za podporu, vyjádřenou také věcnými cenami, jež obdrželi ti nejlepší.
Galerie
Foto poskytl Ivan Paggio – Golf.cz
Výsledky:
Pro
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKOPOVÝ Petr | PGAC | PRO | 70 / 39 | 70 | PRO | |
2 | SCHOVÁNEK Robert | GCPAR | 0541146 | PRO | 70 / 39 | 70 | PRO |
3 | JUHANIAK Jan | GCPRH | 0090488 | PRO | 71 / 38 | 71 | PRO |
4 | ŠTROUGAL Petr | GCPRH | 0090070 | PRO | 72 / 37 | 72 | PRO |
5 | NĚMEČEK Jiří | GCERP | 0300030 | PRO | 72 / 37 | 72 | PRO |
6 | ŠIMEK Vít | PGAC | PRO | 72 / 37 | 72 | PRO | |
7 | LIZÁNEK Lukáš | GFORU | 1620013 | PRO | 72 / 38 | 72 | PRO |
8 | JANOŠÍK Viktor | PGAC | PRO | 73 / 37 | 73 | PRO | |
9 | PETR Jaroslav | xxx | PRO | 73 / 36 | 73 | PRO | |
10 | ŠPŮR Ondřej | GCKUH | 1240283 | PRO | 74 / 36 | 74 | PRO |
11 | FULÍN Zbyněk | GCPRH | 0090599 | PRO | 74 / 35 | 74 | PRO |
12 | NECHANICKÝ Rudolf jn. | RGCML | 0040487 | PRO | 74 / 35 | 74 | PRO |
13 | BABICKÝ Alan | GKCEE | 0460137 | PRO | 74 / 35 | 74 | PRO |
14 | NIČ Petr | GKCEE | 0463258 | PRO | 74 / 35 | 74 | PRO |
15 | WAGNER Radek | CESGK | 0986502 | PRO | 75 / 34 | 75 | PRO |
16 | MAREŠ Otakar | PGAC | PRO | 75 / 34 | 75 | PRO | |
17 | KREJCAR Jaroslav | PGAC | PRO | 75 / 34 | 75 | PRO | |
18 | NĚMEC Tomáš | PGAC | PRO | 76 / 33 | 76 | PRO | |
19 | JUHANIAK Filip | GCPRH | 0090240 | PRO | 77 / 32 | 77 | PRO |
20 | HROUDA Lukáš | RGCML | 0040428 | PRO | 77 / 33 | 77 | PRO |
21 | ŠTRYNCL Jiří | GCLIB | 0530008 | PRO | 78 / 32 | 78 | PRO |
22 | MAREŠ Jakub | PGAC | PRO | 78 / 31 | 78 | PRO | |
23 | HOLLOWAY David | PGA Austria | PRO | 80 / 29 | 80 | PRO | |
24 | AMBROŽ Pavel | GKHNV | 0570711 | PRO | 80 / 30 | 80 | PRO |
25 | STRACHOTA Květoslav | GKLIS | 0120128 | PRO | 81 / 29 | 81 | PRO |
26 | NIČ Pavel sen. | GKCEE | 0463333 | PRO | 83 / 26 | 83 | PRO |
27 | SYŘIŠTĚ Bohuslav | PGA C | PRO | 83 / 27 | 83 | PRO | |
28 | VEJLUPKOVÁ Barbora | GKCEE | 0460239 | PRO | 83 / 32 | 83 | PRO |
29 | ZATLOUKAL Jan | GCCHP | 1440019 | PRO | 85 / 24 | 85 | PRO |
30 | KREJCAR Daniel | PGAC | PRO | 89 / 20 | 89 | PRO | |
31 | MOUČKA Jiří | GCPRH | 0090040 | PRO | 90 / 21 | 90 | PRO |
32 – 33 | KUŤÁK Jaroslav | GCPAR | 0540108 | PRO | WD | — | PRO |
32 – 33 | KOŽELSKÝ Jiří | PRO | WD | — | PRO | ||
34 | VÁVRA Luboš | PGAC | PRO | — / 25 | — | PRO | |
35 | BRADLEY Steve | PGAC | PRO | — / 27 | — | PRO |
Apprentice – Playing Ab.
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JANOUCH Petr | GCCEL | 1000007 | PRO | 75 / 34 | 75 | PRO |
2 | VAŇOUS Ondřej | PGAC | PRO | 76 / 33 | 76 | PRO | |
3 | NEUWIRTH Matyáš | GCBBR | 1640862 | PRO | 79 / 30 | 79 | PRO |
4 | KUCHARČÍK Michal | BESGK | 0170687 | PRO | 80 / 32 | 80 | PRO |
5 | SMOTLACHA Jan | PGCHK | 1130008 | PRO | 81 / 32 | 81 | PRO |
6 | MLČOCH Filip | . | PRO | 84 / 26 | 84 | PRO | |
7 | HUF Martin | PGAC | PRO | 85 / 24 | 85 | PRO | |
8 | FILIP Jiří | PRAGK | 1261050 | PRO | 87 / 22 | 87 | PRO |
9 | FÁRA David | GCERP | 0300763 | PRO | 87 / 22 | 87 | PRO |
10 | ORSZÁGH Marian | PGAC | PRO | 93 / 18 | 93 | PRO | |
11 | KOCOUREK David | PGAC | PRO | WD | — | PRO |
AM
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUŤÁK Martin | GCHKR | 0351480 | 4,0 | 44 / 69 | 44 | 3,2 |
2 | SCHNIERER Marek | LGCPY | 1800365 | 10,6 | 41 / 80 | 41 | 9,6 |
3 | MUSIL Jakub | CESGK | 0986642 | 11,0 | 41 / 80 | 41 | 10,0 |
4 | HÁJEK Martin | GCKAR | 0191037 | 22,5 | 40 / 92 | 40 | 20,1 |
5 | VAČLENA Robert | GCBBR | 1641337 | 10,6 | 39 / 81 | 39 | 10,0 |
6 | KEŠNER Josef | GCKON | 0440926 | 12,1 | 38 / 84 | 38 | 11,5 |
7 | JANDÍK Zdeněk | GCERP | 0301135 | 10,0 | 37 / 85 | 37 | 9,8 |
8 | HOFER Miroslav | GCMBU | 0600665 | 10,5 | 37 / 83 | 37 | 10,3 |
9 | ŽÁRSKÝ Pavel | GCPAR | 0540220 | 16,4 | 37 / 91 | 37 | 16,1 |
10 | ŠMÍD Alexandr | GCHOS | 0782666 | 24,6 | 37 / 94 | 37 | 22,2 |
11 | NOVÁK Petr | GDSAP | 1970310 | 9,9 | 37 / 82 | 37 | 9,7 |
12 | KOMÁREK Aleš | CESGK | 0983247 | 11,2 | 37 / 85 | 37 | 11,0 |
13 | LORENC Čeněk | LGCPY | 1801041 | 16,8 | 37 / — | 37 | 16,5 |
14 | KALININ Sergey | GCHOD | 0105336 | 15,8 | 36 / 90 | 36 | 15,8 |
15 | BAKOVSKÝ Pavel | GKLIS | 0120092 | 12,4 | 36 / 86 | 36 | 12,4 |
16 | BARABÁŠ Miroslav | GKBOT | 1411396 | 23,0 | 35 / 97 | 35 | 22,2 |
17 | SIONKO Libor | ALBGC | 1430154 | 3,6 | 35 / 77 | 35 | 3,6 |
18 | NEUVIRT Martin | GCHOD | 0105877 | 24,2 | 35 / 96 | 35 | 22,6 |
19 | ŠEMBERA Jiří | CESGK | 0985753 | 19,8 | 34 / 97 | 34 | 19,8 |
20 | ZRZAVÝ Michal | CESGK | 0981232 | 7,5 | 34 / 83 | 34 | 7,5 |
21 | BERGER Patrik | LGCPY | 1800055 | 5,2 | 34 / 80 | 34 | 5,2 |
22 | HOFFMANN Vojtěch | GCBBS | 0942473 | 13,0 | 34 / 90 | 34 | 13,0 |
23 | ROŽENSKÝ Ladislav | GCPAR | 0541298 | 5,3 | 33 / 81 | 33 | 5,4 |
24 | KALHOUS Richard | GCBER | 0500797 | 10,7 | 33 / 87 | 33 | 10,8 |
25 | VÁVRA Václav | PGCGC | 1251622 | 4,4 | 32 / 81 | 32 | 4,5 |
26 | SKUHROVEC Pavel | GCPRH | 0091375 | 12,3 | 32 / 90 | 32 | 12,4 |
27 | KLOFÁČ Zdeněk | LGCPY | 1802604 | 25,6 | 32 / 100 | 32 | 25,2 |
28 | VYSUŠIL Michal | GCBBR | 1641321 | 15,5 | 32 / 94 | 32 | 15,6 |
29 | JEŘÁBEK Pavel | KGCMA | 0661701 | 16,8 | 31 / 96 | 31 | 16,9 |
30 | ŘEPA Josef | GCHOS | 0784220 | 19,2 | 31 / — | 31 | 19,3 |
31 | GREGOV Robert | VALGK | 0650456 | 14,4 | 31 / 94 | 31 | 14,5 |
32 | ŠTIMÁK Jan | CESGK | 0983258 | 24,9 | 31 / 103 | 31 | 24,9 |
33 | KALISTA Petr | GCHOD | 0105938 | 8,9 | 30 / 88 | 30 | 9,0 |
34 | MUSIL Jiří | GCBER | 0501216 | 16,4 | 29 / — | 29 | 16,5 |
35 | KVAPIL Radek | GKCBR | 0670786 | 17,9 | 29 / 100 | 29 | 18,0 |
36 | KOSÍK Stanislav | GCMST | 0680848 | 10,5 | 28 / 97 | 28 | 10,6 |
37 | ARNOŠT Daniel | LGCPY | 1802266 | 22,5 | 28 / — | 28 | 22,6 |
38 | ŘEHÁK Vladislav | GCBIT | 1630045 | 10,3 | 28 / 92 | 28 | 10,4 |
39 | PIŠTĚK Jan | GKDDV | 0470227 | 15,5 | 28 / — | 28 | 15,6 |
40 | DUSÍK Denis | GCSVJ | 1650652 | 11,7 | 28 / 94 | 28 | 11,8 |
41 | VÍT Bedřich | CESGK | 0982355 | 11,7 | 27 / — | 27 | 11,8 |
42 | SKÁLA Tomáš | GKHNV | 0570620 | 10,8 | 27 / 95 | 27 | 10,9 |
43 | BATUNA Adam | GCMAP | 1352121 | 23,3 | 26 / 109 | 26 | 23,4 |
44 | ŠIMÁK Jan | CESGK | 0984094 | 20,6 | 25 / 107 | 25 | 20,7 |
45 | PÍŠA Libor | GCPAR | 0540040 | 5,0 | 22 / 94 | 22 | 5,1 |
46 | LOCHMAN Tomáš | GCPRH | 0090751 | 24,8 | WD | — | 24,9 |
Galerie