Czech Pro-Am teaching Tour 2017 – Pyšely: Tour skropená H₂O
Těžkou zkouškou uprostřed léta, nikoli však ohněm, nýbrž vodou, museli projít účastníci čtvrtého letošního klání Czech Pro-Am Teaching Tour. Zatímco první flighty v Pyšelích ještě vycházely za sucha, v poledne začalo pršet a tour, sponzorovaná jinak značkou No-H₂O, okusila přívaly vody jako málokdy.
Přesto jak účastníci turnaje, tak středočeské hřiště nápor shůry vydrželi. A přes nepřízeň počasí padaly dobré výsledky, stejně jako vydržela skvělá nálada.
V kategorii Apprentice se o vítězství podělili domácí hráčka Barbora Vejlupková s Adamem Šťastným, když oba zahráli shodně 71 ran, 1 pod par. Životní golf předvedl mezi čtyřicítkou amatérů Pavel Skuhrovec: potřeboval totiž jen 77 ran, kterými nasbíral astronomických 45 stablefordových bodů a svůj handicap dramaticky snížil z 14,3 až na 11,6.
Mezi třicítkou profesionálů se do paru vešla pětice: přesně 72 zahrál pátý Jan Juhaniak, o ránu méně měli a o třetí místo se dělili Ondřej Trupl s Květoslavem Strachotou a 70 ran nastřádal celkově druhý v pořadí Jakub Janda. Nejlepší byl ovšem Petr Nič, který vystřihl v těžkých podmínkách 69, tedy 3 pod par.
Týmové vítězství si odnesli Jakub Janda a Pavel Skuhrovec celkovým ziskem 83 bodů. Soutěže Nearest to pin ovládl mezi profesionály na čtyřce Radek Wagner (172 cm) a na osmičce Jan Pištěk (144 cm).
Poděkování patří Loretě Pyšely za voděvzdorné hřiště a také za skvělou chuť pozdního oběda, jehož králem byl smažený řízek s bramborovým salátem, rovnající se eaglu pondělního turnajového dne. Na shledanou 4. září v Berouně.
Registrace Turnaj Beroun 4.9.2017
Vaši Radka Važanská, Jan Juhaniak a Jiří Moučka
Galerie
Výsledky
PRO
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre |
1 | NIČ Petr | GKCEE | 463258 | PRO | 69 / 39 | 69 |
2 | JANDA Jakub | GCPRH | 90615 | PRO | 70 / 38 | 70 |
3 | TRUPL Ondřej | PGAC | PRO | 71 / 37 | 71 | |
4 | STRACHOTA Květoslav | GKLIS | 120128 | PRO | 71 / 37 | 71 |
5 | JUHANIAK Jan | GCPRH | 90488 | PRO | 72 / 36 | 72 |
6 | ŠPŮR Ondřej | GCKUH | 1240283 | PRO | 73 / 35 | 73 |
7 | PŘÍHODA Karel | PGAC | PRO | 73 / 35 | 73 | |
8 | ŠTROUGAL Petr | GCPRH | 90070 | PRO | 73 / 35 | 73 |
9 | KOMÍNEK Tomáš | PGAC | PRO | 73 / 35 | 73 | |
10 | SKOPOVÝ Petr | GCKVA | 30224 | PRO | 73 / 35 | 73 |
11 | KARL Herbert | GC Kremstal | PRO | 73 / 35 | 73 | |
12 | WAGNER Radek | PGAC | PRO | 74 / 34 | 74 | |
13 | JUHANIAK Filip | GCPRH | 90240 | PRO | 74 / 34 | 74 |
14 | VANTUCH Milan | PGAC | PRO | 74 / 34 | 74 | |
15 | PÁLENÍK Štefan | GKCEE | 460290 | PRO | 75 / 33 | 75 |
16 | JANOŠÍK Viktor | PGAC | PRO | 75 / 33 | 75 | |
17 | FULÍN Zbyněk | GCPRH | 90599 | PRO | 76 / 32 | 76 |
18 | AMBROŽ Pavel | GKHNV | 570711 | PRO | 76 / 33 | 76 |
19 | HOLLOWAY David | PGA Austria | PRO | 77 / 31 | 77 | |
20 | NECHANICKÝ Rudolf jn. | RGCML | 40487 | PRO | 77 / 32 | 77 |
21 | ŠTRYNCL Jiří | GCLIB | 530008 | PRO | 78 / 30 | 78 |
22 | TOMAN Marek | RGCML | 40657 | PRO | 78 / 30 | 78 |
23 | BRADLEY Steve | PGAC | PRO | 79 / 31 | 79 | |
24 | SYŘIŠTĚ Bohuslav | PGAC | PRO | 79 / 29 | 79 | |
25 | BAUER Martin | PGAC | PRO | 81 / 28 | 81 | |
26 | NIČ Pavel sen. | GCPRH | 90405 | PRO | 82 / 26 | 82 |
27 | MOUČKA Jiří | GCPRH | 90040 | PRO | 84 / 27 | 84 |
28 | NĚMEC Petr | GCCIH | 730277 | PRO | 85 / 23 | 85 |
29 | VAŽANSKÝ Jakub | LGCPY | 1802089 | PRO | 87 / 22 | 87 |
30 | VÁVRA Luboš | PGAC | PRO | WD | — |
Apprentice – Playing Ab.
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre |
1 | ŠŤASTNÝ Adam | GCTUL | 1400005 | PRO | 71 / 37 | 71 |
2 | VEJLUPKOVÁ Barbora | GKCEE | 460239 | PRO | 71 / 39 | 71 |
3 | NEUWIRTH Matyáš | GCBBR | 1640862 | PRO | 76 / 32 | 76 |
4 | ŽÁČEK Ondřej | GCYPS | 970061 | PRO | 78 / 30 | 78 |
5 | STÁREK David | GCSPP | 1070347 | PRO | 80 / 28 | 80 |
6 | KAMIŠ Dominik | PGAC | PRO | 81 / 27 | 81 | |
7 | FILIP Jiří | PRAGK | 1261050 | PRO | 81 / 27 | 81 |
8 | HEMMER Vojtěch | GCBBR | 1640436 | 6,4 | 84 / 33 | 84 |
9 | JANOUCH Petr | GCCEL | 1000007 | PRO | 85 / 24 | 85 |
10 | PITHART Daniel | BENAG | 1940128 | PRO | 88 / 24 | 88 |
11 | ZATLOUKAL Jan | GCCHP | 1440019 | PRO | 89 / 20 | 89 |
AM
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | SKUHROVEC Pavel | GCPRH | 91375 | 14,3 | 45 / 77 | 45 | 11,6 |
2 | KOUKAL Jiří | BERGC | 1540145 | 18,8 | 43 / 84 | 43 | 16,6 |
3 | NAPOLEAOVÁ Kristýna | GKCEE | 463310 | 4,5 | 40 / 72 | 40 | 4 |
4 | ŘEHÁK Vladislav | GCBIT | 1630045 | 9,8 | 38 / 79 | 38 | 9,4 |
5 | IRSILGER Walter | GC Kremstal | 9,8 | 38 / 79 | 38 | 9,4 | |
6 | PIŠTĚK Jan | GKDDV | 470227 | 15,1 | 37 / 86 | 37 | 14,8 |
7 | ZGABUROVÁ Kristýna | BERGC | 1540254 | 7,6 | 36 / 81 | 36 | 7,6 |
8 | ŠVARC Jakub | GCPRH | 90979 | 1,2 | 35 / 72 | 35 | 1,2 |
9 | SIONKO Libor | ALBGC | 1430154 | 3,8 | 35 / 75 | 35 | 3,8 |
10 | ZRZAVÝ Michal | CESGK | 981232 | 7 | 34 / 80 | 34 | 7 |
11 | TAUCHMANOVÁ Markéta | GCHOS | 788015 | 16,4 | 34 / 93 | 34 | 16,4 |
12 | GREINER Jaroslav | GKHNV | 571375 | 7,1 | 34 / 80 | 34 | 7,1 |
13 | DOSTÁL Vítězslav | GCAUS | 280420 | 9 | 33 / 84 | 33 | 9,1 |
14 | ŘEPA Josef | GCHOS | 784220 | 18,8 | 32 / 95 | 32 | 18,8 |
15 | KALISTA Petr | GCHOD | 105938 | 9,6 | 32 / 85 | 32 | 9,7 |
16 | KOTRS Petr | GCTUL | 1400009 | 5,9 | 32 / 80 | 32 | 6 |
17 | HLADÍK Zdeněk | BERGC | 1540255 | 18,1 | 32 / 95 | 32 | 18,2 |
18 | KALININ Sergey | GCHOD | 105336 | 15,7 | 32 / 92 | 32 | 15,8 |
19 | BATUNA Adam | GCMAP | 1352121 | 23,9 | 31 / — | 31 | 23,9 |
20 | SCHNIERER Marek | LGCPY | 1800365 | 9,3 | 31 / — | 31 | 9,4 |
21 | DĚDKOVÁ Renáta | GKLIS | 120541 | 6,4 | 30 / 85 | 30 | 6,5 |
22 | KALHOUS Richard | GCBER | 500797 | 11 | 30 / 89 | 30 | 11,1 |
23 | VAČLENA Robert | GCBBR | 1641337 | 16,1 | 30 / 96 | 30 | 16,2 |
24 | CHADRABA Ladislav | GKDDV | 470570 | 18,3 | 29 / — | 29 | 18,4 |
25 | STIBŮREK Pavel | PRZGK | 1220537 | 18,1 | 28 / 100 | 28 | 18,2 |
26 | BOUČEK Zdeněk | GCHOD | 100027 | 2,7 | 28 / 81 | 28 | 2,8 |
27 | BRZOŇ Miroslav | GCAUS | 281204 | 8,7 | 28 / 88 | 28 | 8,8 |
28 | ŠIMÁK Jan | GCCHP | 1440805 | 21,5 | 28 / — | 28 | 21,6 |
29 | ŠVARC Pavel | GCPRH | 90999 | 10,9 | 27 / — | 27 | 11 |
30 | BARABÁŠ Miroslav | GKBOT | 1411396 | 22,7 | 27 / — | 27 | 22,8 |
31 | ARNOŠT Daniel | LGCPY | 1802266 | 22,4 | 27 / — | 27 | 22,5 |
32 | POSSELT Aleš | CESGK | 983791 | 17 | 27 / — | 27 | 17,1 |
33 | ZAJÍČEK Karel | GKLIS | 120723 | 13,1 | 26 / — | 26 | 13,2 |
34 | MÜLLER Jindřich | GCKON | 440922 | 6,6 | 25 / 91 | 25 | 6,7 |
35 | ŘEPOVÁ Josefína | GCHOS | 784221 | 11,2 | 24 / — | 24 | 11,3 |
36 | OMELKA Martin | GCUHR | 1280146 | 9,1 | 24 / 94 | 24 | 9,2 |
37 | HOLOMEK Jiří | GCBER | 501087 | 12,9 | 24 / — | 24 | 13 |
38 | HÁJEK Martin | GCKAR | 191037 | 19,2 | 24 / — | 24 | 19,3 |
39 | LORENC Čeněk | LGCPY | 1801041 | 14 | 21 / — | 21 | 14,1 |
40 | SOCHOR Ivan | GCMBU | 600025 | 12,6 | 21 / — | 21 | 12,7 |
Prize Money
Pořadí | Celkem | Jméno | 24. 4. 2017 Mstětice | 22. – 23. 5. 2017 Beroun | 19. 6. 20167 Zbraslav | 24. 7. 2017 Pyšely |
1. | 23 250 Kč | NIČ Petr | 10 000 Kč | 4 250 Kč | 9 000 Kč | |
2. | 21 000 Kč | STRACHOTA Květoslav | 5 250 Kč | 7 750 Kč | 3 000 Kč | 5 000 Kč |
3. | 19 250 Kč | NĚMEČEK Jiří | 5 250 Kč | 7 750 Kč | 6 250 Kč | |
4. | 16 916 Kč | ŠTROUGAL Petr | 5 250 Kč | 10 000 Kč | 1 666 Kč | |
5. | 15 833 Kč | NECHANICKÝ Rudolf | 833 Kč | 15 000 Kč | ||
6. | 14 833 Kč | BABICKÝ Alan | 833 Kč | 7 750 Kč | 6 250 Kč | |
7. | 14 500 Kč | ŠIMEK Vít | 9 000 Kč | 5 500 Kč | ||
8. | 12 250 Kč | JUHANIAK Jan | 5 250 Kč | 3 000 Kč | 4 000 Kč | |
9. | 12 000 Kč | JANOŠÍK Viktor | 7 750 Kč | 4 250 Kč | ||
10. | 10 166 Kč | SKOPOVÝ Petr | 2 250 Kč | 4 000 Kč | 2 250 Kč | 1 666 Kč |
11. | 9 000 Kč | VANTUCH Milan | 9 000 Kč | |||
12. | 7 833 Kč | LIZÁNEK Lukáš | 3 000 Kč | 4 500 Kč | 333 Kč | |
13. | 7 000 Kč | JANDA Jakub | 7 000 Kč | |||
14. | 5 750 Kč | JUHANIAK Filip | 3 500 Kč | 2 250 Kč | ||
15. | 5 500 Kč | BAUER Martin | 5 500 Kč | |||
16. | 5 000 Kč | TRUPL Ondřej | 5 000 Kč | |||
17. | 2 499 Kč | ŠPŮR Ondřej | 833 Kč | 1 666 Kč | ||
18. | 2 250 Kč | MAREŠ Otakar | 2 250 Kč | |||
19. | 1 666 Kč | KOMÍNEK Tomáš | 1 666 Kč | |||
20. | 1 666 Kč | PŘÍHODA Karel | 1 666 Kč | |||
21. | 1 666 Kč | KARL Herbert | 1 666 Kč | |||
22. | 1 500 Kč | MRŮZEK Petr | 1 500 Kč | |||
23. | 1 000 Kč | BRADLEY Steve | 1 000 Kč | |||
24. | 1 000 Kč | VÁVRA Luboš | 1 000 Kč | |||
25. | 1 000 Kč | PETR Jaroslav | 1 000 Kč | |||
26. | 333 Kč | TOMAN Marek | 333 Kč | |||
27. | 333 Kč | JANDA Jiří Ing. | 333 Kč |