Czech Pro-Am teaching Tour 2017 – Zbraslav 19. 6. 2017
Czech PRO-AM Teaching Tour pokračovala dalším turnajem na hřišti Prague Golf City na Zbraslavi.
Celkovým vítězem se stal profesionál Milan Vantuch s výsledkem 67 (-5). Dalších 5 profesionálů zahrálo pod par hřiště.
Promotéři turnaje velice děkují hráčům za profesionální přístup ve velkém vedru, sponzorům, České PGA a hlavnímu partnerovi celé tour společnosti NO-H2O.
Vaši Radka Važanská, Jan Juhaniak a Jiří Moučka
Galerie
Výsledky
Pro |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Jméno | Klub | HCP | Kolo 1 | Skóre | ||
1 | VANTUCH Milan | PGAC | PRO | 67 / 43 | 67 | ||
2 | BABICKÝ Alan | GKCEE | PRO | 69 / 41 | 69 | ||
3 | NĚMEČEK Jiří | GCERP | PRO | 69 / 41 | 69 | ||
4 | NIČ Petr | GKCEE | PRO | 70 / 40 | 70 | ||
5 | JANOŠÍK Viktor | PGAC | PRO | 70 / 40 | 70 | ||
6 | STRACHOTA Květoslav | GKLIS | PRO | 72 / 38 | 72 | ||
7 | JUHANIAK Filip | GCPRH | PRO | 73 / 37 | 73 | ||
8 | SKOPOVÝ Petr | PGAC | PRO | 73 / 37 | 73 | ||
9 | MRŮZEK Petr | . | PRO | 74 / 36 | 74 | ||
10 | TOMAN Marek | RGCML | PRO | 75 / 35 | 75 | ||
11 | LIZÁNEK Lukáš | GFORU | PRO | 75 / 35 | 75 | ||
12 | JANDA Jiří | PGAC | PRO | 75 / 35 | 75 | ||
13 | NĚMEČEK Petr | GCERP | PRO | 76 / 35 | 76 | ||
14 | ZAVÁZAL Jiří jun. | PRO | 77 / 33 | 77 | |||
15 | MOUČKA Jiří | GCPRH | PRO | 78 / 32 | 78 | ||
16 | NĚMEC Tomáš | PGAC | PRO | 78 / 32 | 78 | ||
17 | MAREŠ Otakar | PGAC | PRO | 78 / 32 | 78 | ||
18 | ŠTROUGAL Petr | GCPRH | PRO | 78 / 38 | 78 | ||
19 | KREJCAR Jaroslav | Park Golf Hradec Králové | PRO | 79 / 32 | 79 | ||
20 | HOLLOWAY David | PGA Austria | PRO | 79 / 31 | 79 | ||
21 | JUHANIAK Jan | GCPRH | PRO | 80 / 30 | 80 | ||
22 | NIČ Pavel sen. | GCPRH | PRO | 80 / 30 | 80 | ||
23 | KOŽELSKÝ Jiří | GCCHP | PRO | 80 / 30 | 80 | ||
24 | SYŘIŠTĚ Bohuslav | PGAC | PRO | 80 / 31 | 80 | ||
25 | KUPEC Patrik | GCKON | PRO | 81 / 29 | 81 | ||
26 | KREJCAR Daniel | PGAC | PRO | 81 / 30 | 81 | ||
27 | VÁVRA Luboš | . | PRO | 82 / 31 | 82 | ||
28 | MAREŠ Jakub | GCCHP | PRO | 86 / 25 | 86 | ||
29 | PETR Jaroslav | GCCHP | PRO | 87 / 23 | 87 | ||
30 | ŠPŮR Ondřej | GCKUH | PRO | 87 / 26 | 87 | ||
Amatéři |
|||||||
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | ČOPÁK Ivan | GCKON | 440198 | 10,7 | 40 / 80 | 40 | 9,9 |
2 | VONDŘEJC Martin | PGCGC | 1250166 | 8 | 40 / 76 | 40 | 7,2 |
3 | HOLUB Martin | ALBGC | 1430258 | 5,9 | 40 / 74 | 40 | 5,1 |
4 | DOLEJŠ Roman | GCSTR | 1390343 | 9,4 | 39 / 79 | 39 | 8,8 |
5 | JANDA Lukáš | GRGGC | 920410 | 2,1 | 39 / 70 | 39 | 1,8 |
6 | VAČLENA Robert | GCBBR | 1641337 | 16,9 | 39 / — | 39 | 16 |
7 | CECHOVÁ Kristina | PGCHK | 1131421 | 12,5 | 38 / 86 | 38 | 11,9 |
8 | JANDÍK Zdeněk | GCERP | 301135 | 10,5 | 38 / 81 | 38 | 10,1 |
9 | HOROVÁ Marie | LGCPY | 1802953 | 23,6 | 38 / 94 | 38 | 21,6 |
10 | ŘEHÁK Vladislav | GCBIT | 1630045 | 10 | 38 / 81 | 38 | 9,6 |
11 | KOMÁREK Aleš | GCCHP | 1440615 | 13,1 | 38 / 84 | 38 | 12,5 |
12 | BAKOVSKÝ Pavel | GKLIS | 120092 | 12,7 | 38 / 84 | 38 | 12,1 |
13 | KALHOUS Richard | GCBER | 500797 | 11,3 | 37 / 83 | 37 | 11,1 |
14 | ŘEPOVÁ Josefína | GCHOS | 784221 | 14,1 | 37 / 87 | 37 | 13,8 |
15 | KOTRS Petr | GCTUL | 1400009 | 5,8 | 37 / 77 | 37 | 5,6 |
16 | CHADRABA Ladislav | GKDDV | 470570 | 18,7 | 37 / 93 | 37 | 18,3 |
17 | HOLOMEK Jiří | GCBER | 501087 | 12,9 | 36 / 86 | 36 | 12,9 |
18 – 19 | PIŠTĚK Jan | GKDDV | 470227 | 15,9 | 36 / 90 | 36 | 15,9 |
18 – 19 | KHOLL Evžen | MTHGC | 851058 | 16,3 | 36 / 90 | 36 | 16,3 |
20 | NAPOLEAOVÁ Kristýna | LGCPY | 1802477 | 7,3 | 36 / 80 | 36 | 7,3 |
21 | TAUCHMANOVÁ Markéta | GCHOS | 788015 | 16,4 | 34 / 94 | 34 | 16,4 |
22 | KUCROVÁ Berenika | GCHKR | 351456 | 8,6 | 34 / 84 | 34 | 8,6 |
23 | ŠUBRTOVÁ Markéta | GCPRH | 91302 | 1,2 | 34 / 75 | 34 | 1,3 |
24 | ZGABUROVÁ Kristýna | BERGC | 1540254 | 7,1 | 33 / 84 | 33 | 7,2 |
25 | SIONKO Libor | ALBGC | 1430154 | 4,5 | 33 / 79 | 33 | 4,6 |
26 | SVOBODA Alan | VINGC | 1450340 | 34,6 | 33 / 100 | 33 | 28,1 |
27 | ZRZAVÝ Michal | CESGK | 981232 | 7,4 | 33 / 83 | 33 | 7,5 |
28 | LINEK Filip | GCKON | 440942 | 16,3 | 32 / 94 | 32 | 16,4 |
29 | ZAJÍČEK Karel | GKLIS | 120723 | 12,6 | 32 / 90 | 32 | 12,7 |
30 | ŠEMBERA Jiří | CESGK | 985753 | 21 | 32 / 100 | 32 | 21 |
31 | ŠVARC Pavel | GCPRH | 90999 | 10,8 | 32 / 89 | 32 | 10,9 |
32 | ŠTIMÁK Jan | CESGK | 983258 | 25 | 31 / 100 | 31 | 24,6 |
33 | JEŘÁBEK Pavel | KGCMA | 661701 | 17,2 | 31 / 97 | 31 | 17,3 |
34 | STIBŮRKOVÁ Gerta | GCKON | 440920 | 17,7 | 30 / — | 30 | 17,8 |
35 | POČ Marek | GCKON | 440562 | 10 | 29 / — | 29 | 10,1 |
36 | SKUHROVEC Pavel | GCPRH | 91375 | 15,4 | 29 / — | 29 | 15,5 |
37 | ŘEPA Josef | GCHOS | 784220 | 18,6 | 29 / — | 29 | 18,7 |
38 | HOFER Miroslav | GCHOS | 784756 | 10,4 | 28 / 93 | 28 | 10,5 |
39 | ŠÍMA Michal | ERBGC | 1112098 | 10,5 | 27 / 92 | 27 | 10,6 |
40 | GREGOV Robert | VALGK | 650456 | 16,6 | 27 / — | 27 | 16,7 |
41 | ŠIMÁK Jan | GCCHP | 1440805 | 22,2 | 27 / — | 27 | 22,3 |
42 | BARABÁŠ Miroslav | GKBOT | 1411396 | 22,6 | 26 / — | 26 | 22,7 |
43 | SEIDL Petr | CESGK | 982995 | 15 | 26 / 102 | 26 | 15,1 |
44 | LORENC Čeněk | LGCPY | 1801041 | 13,5 | 26 / — | 26 | 13,6 |
45 | BATUNA Adam | GCMAP | 1352121 | 23,8 | 26 / — | 26 | 23,9 |
46 | KAŠICKÝ Jaroslav | GCHOS | 784901 | 23,4 | 24 / 109 | 24 | 23,5 |
47 | VÍT Bedřich | CESGK | 982355 | 11,2 | 22 / — | 22 | 11,3 |
48 | HEJDUK Arnošt | GCPRH | 90018 | 12,1 | 19 / — | 19 | 12,2 |
49 | SOCHOR Ivan | GCMBU | 600025 | 12,5 | 19 / — | 19 | 12,6 |
Apprentice – Playing Ab. |
|||||||
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | NEUWIRTH Matyáš | GCBBR | 1640862 | PRO | 76 / 34 | 76 | PRO |
2 | KAMIŠ Dominik | PGAC | PRO | 77 / 33 | 77 | PRO | |
3 | ŠŤASTNÝ Adam | GCTUL | 1400005 | PRO | 77 / 33 | 77 | PRO |
4 | ZATLOUKAL Jan | GCCHP | 1440019 | PRO | 78 / 32 | 78 | PRO |
5 | JANOUCH Petr | GCCEL | 1000007 | PRO | 80 / 31 | 80 | PRO |
6 | VEJLUPKOVÁ Barbora | GKCEE | 460239 | PRO | 81 / 30 | 81 | PRO |
7 | URBANOVÁ Edita | PGAC | PRO | 81 / 30 | 81 | PRO | |
8 | ŽÁČEK Ondřej | GCYPS | 970061 | PRO | 81 / 29 | 81 | PRO |
9 | FILIP Jiří | PGAC | PRO | 86 / 26 | 86 | PRO | |
10 | ORSZÁGH Marian | GCBBR | 1640580 | PRO | 87 / 23 | 87 | PRO |