Startovní listina CPATT 2013 – Karlštejn 16.9.2013
Startovní listina turnaje CZECH PRO-AM Teaching Tour 2013 – Karlštejn 16.9.2013 | |||||
Pořadí | Čas | PRO 1 | AM 1 | PRO 2 / AM2 | AM2/AM3 |
1 | 9:00 | Moučka Jiří | Beneš Richard | Janda Jakub | Skuhrovec Pavel |
2 | 9:10 | Němeček Jiří | Slavíček Martin | Němeček Petr | Javorský Marcel |
3 | 9:20 | Sobotková Denisa | Czendlik Zbigniew | Juhaniak Filip | Sionko Libor |
4 | 9:30 | Strachota Květoslav | AM p. Strachoty | Wágner Radek | Švandrlík Stanislav |
5 | 9:40 | Mareš Jakub | Pokorný Jan | Daněk Jiří | Bursa Michal |
6 | 9:50 | Krejcar Daniel | Hájek Josef | Krejcar Jaroslav | Horyna David |
7 | 10:00 | Komínek Tomáš | Němcová Petra | Skopový Petr | Spozdil Jaroslav |
8 | 10:10 | Juhaniak Jan | Eben Marek | Ťupa Ladislav jr. | Ťupa Ladislav st. |
9 | 10:20 | Baláž Branko | Vaněk Lukáš | Špůr Ondřej | Seidl Petr |
10 | 10:30 | Pospíšil Jiří | Kočka Jan | Šimek Vít | Šíma Michal |
11 | 10:40 | Dvořák Michal | Kuk Martin | Lizánek Lukáš | Setinský Petr |
12 | 10:50 | Najman Marek | Křivský Jiří | Koželský Jaroslav | Kurdík Jan |
13 | 11:00 | Schovánek Robert | Holouš Zdeněk | Štryncl Jiří | Schnierer Marek |
14 | 11:10 | Nič Pavel st. | Král Martin | Moučka Petr | Sklenář Zdeněk |
15 | 11:20 | Boučková Zuzana | Bouček Miloslav | Zíma Petr | Zímová Naděžda |
16 | 11:30 | Nechanický Oldřich | Kaleta Jiří | Němec Petr | Zatloukal Jan |
17 | 11:40 | Ivanyuk Serheiy | Hájek Martin | Řepa Josef | Zadák Miroslav |
18 | 11:50 | Pleyer Marek | Dvořák Jiří | Koželský Jiří | Macek Petr |
19 | 12:00 | Gregor Vladimír | Pecka Lubomír | Pecka Daniel | |
20 | 12:10 | Horák Lukáš | Suchomel Ondřej | Kupec Patrik | Kos Pavel |
21 | 12:20 | Babický Alan | Jelínek Radko | Galandr Daniel | |
22 | 12:30 | Mrůzek Petr | Štefan Miroslav | Hrouda Lukáš | Šteffel Ondřej |
Start postupný z jamky č.1 |