Startovní listina Karlštejn 26.5.2014
Startovní listina Karlštejn 26.5.2014, start postupný od 9:00 z odpaliště č. 1 a 10.
Číslo | Tee No. | Čas | PRO 1 | AM 1 | PRO 2 / AM3 | AM 2 |
1A | 1 | 9:00 | Juhaniak Jan | Lendl Ivan | Moučka Jiří | Havrda Jiří |
2A | 1 | 9:10 | Němeček Jiří | Beneš Richard | Štrougal Petr | Pištěk Jan |
3A | 1 | 9:20 | Wágner Radek | Švandrlík Stan. | Lacina Štěpán | Kocián Michal |
4A | 1 | 9:30 | Ivanyuk Serhiy | Zrzavý Michal | Vávra Luboš | Skalický Martin |
5A | 1 | 9:40 | Daněk Jiří | Seidl Petr | Hájek Martin | |
6A | 1 | 9:50 | Janda Jakub | Skuhrovec Pavel | Lizánek Lukáš | Augusta Petr |
7A | 1 | 10:00 | Nič Pavel st. | Král Martin | Moučka Petr | Sklenář Zdeněk |
8A | 1 | 10:10 | Juhaniak Filip | Sionko Libor | Gregor Vladimír | Šubrtová Mar. |
9A | 1 | 10:20 | Kodrle Tomáš | Halaburda Petr | Kadlec Tomáš | Pokorný Tomáš |
10A | 1 | 10:30 | Pleyer Marek | Vystyd Tomáš | Koželský Jiří | Trnka Pavel |
11A | 1 | 10:40 | Zycha Martin | Hlas Tomáš | Řepa Josef | Košek Roman |
12A | 1 | 10:50 | Zatloukal Jan | Šembera Jiří | Nechanický Oldřich | Kaleta Jiří |
13A | 1 | 11:00 | Laimar Martin | Kment Miloslav | Pithart Jaroslav | Fejtová Jaroslava |
1B | 10 | 9:00 | Boučková Zuzana | Jínková Alena | Babický Alan | Bouček Miloslav |
2B | 10 | 9:10 | Mašínová Kat. | Horák Tomáš | Neubauerová Hana | Jandík Petr |
3B | 10 | 9:20 | Syřiště Sláva | Bečka Evžen | Seifert Jiří | Holeček Pavel |
4B | 10 | 9:30 | Strachota Kv. | Kalista Petr | Šimek Vít | Šíma Michal |
5B | 10 | 9:40 | Komínek Tomáš | Čepela Marek | Švanda Michal | Kounovský Lukáš |
6B | 10 | 9:50 | Schovánek R. | Bičišťová Aneta | Bradley Steve | Lucque Riccardo |
7B | 10 | 10:00 | Špůr Ondřej | AM Špůr Ondřej | Šutry Filip | Posselt Aleš |
8B | 10 | 10:10 | Janda Jiří jr. | Kalhous Richard | Sartoris Zdenek | Lorenc Čeněk |
9B | 10 | 10:20 | Hrouda Lukáš | Mika Tomáš | Mrůzek Petr | Tomeš Michal |
10B | 10 | 10:30 | Malík Patrik | Havlík Tomáš | Skopový Petr | Spozdil Jaroslav |
11B | 10 | 10:40 | Pospíšil Jiří | Kočka Jan | Krejcar Daniel | Semerád Lad. |
12B | 10 | 10:50 | Macek Petr | Galander Daniel | Kašický Jaroslav | |
13B | 10 | 11:00 | Mareš Jakub | Komárek Aleš | Zima Petr jr. | Zima Petr sr. |
Odpaliště:
PRO muži | bílá |
PRO ženy | modrá |
AM muži | žlutá |
AM ženy | červená |
Tyto odpaliště platí pro všechny HCP kategorie.