Startovní listina MČR Mladá Boleslav 22.-23.6.2014
Tee No. | Čas | PRO 1 | AM 1 | PRO 2 / AM3 | AM 2 |
1 | 8:30 | Moučka Jiří | Beneš Richard | Štrougal Petr | Pištěk Jan |
1 | 8:40 | Daněk Jiří | Šumný Michal | Jandík Petr | |
1 | 8:50 | Janda Jiří jr. | Hlas Tomáš | Macek Petr (AM) | Košek Roman |
1 | 9:00 | Baláž Branko | Raba Michal | Štěpánek Jan | Řepa Josef |
1 | 9:10 | Babický Alan | Bouček Miloslav | Nechanický R. jr. | Nejedlý Pavel |
1 | 9:20 | Janda Jakub | Skuhrovec Pavel | Lizánek Lukáš | Čapek Viktor |
1 | 9:30 | Schovánek Robert | Holouš Zdeněk | Skalický Martin | Zeman Tomáš |
1 | 9:40 | Juhaniak Jan | Kalhous Richard | Seifert Jiří | Holeček Petr |
1 | 9:50 | Hrouda Lukáš | Nováčková Kateřina | Ivanyuk Serhiy | Vostřák Petr |
1 | 10:00 | Nechanický Oldřich | Hájek Martin | Nič Pavel st. | Zrzavý Michal |
1 | 10:10 | Svoboda Roman | Czendlik Zbigniew | Juhaniak Filip | Sionko Libor |
1 | 10:20 | Mrůzek Petr | Tomeš Michal | Šimek Vít | Šíma Michal |
1 | 10:30 | Mareš Jakub | Komárek Aleš | Svěntek Martin | Medvěd Martin |
10 | 8:30 | Pospíšil Jiří | Hnilica Tomáš | Raška Václav | Lorenc Čeněk |
10 | 8:40 | Bradley Steve | Holeček Karel | Halaburda Petr | Halaburdová Nela |
10 | 8:50 | Vávra Luboš | Čuřín Tomáš | Krejcar Jaroslav | Jelínek Jaroslav |
10 | 9:00 | Wágner Radek | Švandrlík Stanislav | Peterka Martin | Emler Robert |
10 | 9:10 | Krejcar Daniel | Hájek Josef | Zatloukal Jan (AM) | Kurdík Jan |
10 | 9:20 | Kadlec Tomáš | Kounovský Lukáš | Žatečka Ondřej | Klouda Václav |
10 | 9:30 | Němec Petr | Dědková Renata | Pithrat Jaroslav | Fejtová Jaroslava |
10 | 9:40 | Mužík Jan | Pleticha Tomáš | Svátek Richard | Vystyd Tomáš |
10 | 9:50 | Strachota Květoslav | Seidl Petr | Špůr Ondřej | Sochor Ivan |
10 | 10:00 | Kodrle Tomáš | Kohoutová Eva | Pleyer Marek | Pleyerová Natálie |
Startovní listina Mistrovství České republiky Teaching PRO ve hře na rány.
Prosíme hráče, aby si přečetli i ostatní příspěvky k MČR v Boleslavi, zůstali v neděli alespoň na začátek charitativního večera a rovněž po pondělním kole alespoň prvních 8 PRO hráčů vyčkalo na vyhlášení výsledků.
Děkujeme.
1. kolo neděle 22.6.2014 (ve druhém kole se půjde v opačném pořadí dle dosažených výsledků PRO hráčů z prvního kola, a to alespoň u prvních 6 hráčů dle pořadí).