Výsledková listina – MISTROVSTVÍ CZECH PRO AM TEACHING TOUR 2016
Kategorie Apprentice – Playing Ab.
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Kolo 2 | Skóre | HCP po |
1 | VEJLUPKOVÁ Barbora | GKCEE | 460239 | PRO | 80 / 31 | 78 / 33 | 158 | PRO |
2 | NEUWIRTH Matyáš | GCBBR | 1640862 | PRO | 76 / 34 | 87 / 23 | 163 | PRO |
3 | ŠŤASTNÝ Adam | GCTUL | 1400005 | 3,1 | 78 / 35 | 86 / 27 | 164 | 3,2 |
4 | JANOUCH Petr | GCCEL | 1000007 | PRO | 85 / 26 | 80 / 30 | 165 | PRO |
5 | ORSZÁGH Marian | GCBBR | 1640580 | PRO | 89 / 22 | 94 / 22 | 183 | PRO |
6 | ZATLOUKAL Jan | GCCHP | 1440019 | PRO | 90 / 24 | 90 | PRO |
Kategorie AM
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Kolo 2 | Skóre | HCP po |
1 | ZAJÍČEK Karel | GKLIS | 120723 | 13,2 | 37 / 86 | 41 / 81 | 78 | 11,4 |
2 | ZRZAVÝ Michal | CESGK | 981232 | 7,7 | 38 / 80 | 39 / 77 | 77 | 6,7 |
3 | ŠÍMA Michal | ERBGC | 1112098 | 11,2 | 35 / 85 | 40 / 80 | 75 | 10,4 |
4 | SKUHROVEC Pavel | GCPRH | 91375 | 17,3 | 38 / 89 | 37 / 90 | 75 | 16,4 |
5 | HAVRDA Jiří | GCBNJ | 1580029 | 16,6 | 41 / 86 | 34 / — | 75 | 15,1 |
6 | HOLEČEK Karel | GCPDY | 80992 | 11,1 | 36 / 85 | 38 / 83 | 74 | 10,7 |
7 | HRUBEŠ Jan | GCHOD | 105008 | 6,7 | 38 / 77 | 35 / 80 | 73 | 6,3 |
8 | HOFER Miroslav | GCHOS | 784756 | 11,1 | 39 / 81 | 34 / — | 73 | 10,5 |
9 | ŠUBRTOVÁ Markéta | GCPRH | 91302 | 1,5 | 33 / 80 | 38 / 75 | 71 | 1,4 |
10 | TRAN Tien | GCPRH | 91359 | 11,2 | 36 / 84 | 35 / 88 | 71 | 11,2 |
11 | BUDKA Petr | RGCML | 40814 | 4,3 | 36 / 76 | 34 / — | 70 | 4,4 |
12 | JANDÍK Zdeněk | GCERP | 301135 | 10,3 | 35 / 84 | 34 / 86 | 69 | 10,3 |
13 | VONDŘEJC Martin | PGCGC | 1250166 | 8,2 | 33 / 84 | 35 / 82 | 68 | 8,3 |
14 | SIONKO Libor | ALBGC | 1430154 | 4,4 | 31 / 81 | 31 / 81 | 62 | 4,6 |
15 | SCHNIERER Marek | LGCPY | 1800365 | 7,9 | 29 / — | 30 / 87 | 59 | 8,1 |
16 | MAŘÍK Marek | GCKAR | 191248 | 10,2 | 29 / 91 | 30 / 90 | 59 | 10,4 |
17 | KALHOUS Richard | GCBER | 500797 | 9,7 | 27 / 91 | 31 / 88 | 58 | 9,9 |
18 | ŠEMBERA Jiří | GCBBS | 942186 | 22,6 | 32 / 99 | 26 / 107 | 58 | 22,7 |
19 | DOLEJŠ Roman | GCSTR | 1390343 | 10,3 | 26 / 94 | 30 / 89 | 56 | 10,5 |
20 | ŠTIMÁK Jan | CESGK | 983258 | 24,4 | 26 / — | 29 / 104 | 55 | 24,5 |
21 | SOCHOR Ivan | GCMBU | 600025 | 12,9 | 28 / — | 23 / — | 51 | 13,1 |
22 | JOZA Miroslav | GCSEM | 140424 | 11,1 | 36 / 84 | WD | 36 | 11,2 |
23 | HÁJEK Martin | GCKAR | 191037 | 17,9 | 14 / — | 19 / — | 33 | 18,1 |
24 | PHAN Quoc Hai | PGCGC | 1250657 | 6,5 | 42 / 73 | 42 | 5,3 | |
25 | NGUYEN Thang | GCPRH | 91539 | 7,2 | 40 / 75 | 40 | 6,4 | |
26 | WÜRFL Tomáš | GKPLD | 920527 | 12,5 | 37 / 87 | 37 | 12,2 | |
27 | KOUKAL Jiří | BERGC | 1540145 | 22,8 | 33 / — | 33 | 22,8 | |
28 | BATUNA Adam | GCMAP | 1352121 | 27,4 | 33 / — | 33 | 25,6 | |
29 | MÜLLER Jindřich | GCKON | 440922 | 9,2 | 32 / 86 | 32 | 9,3 | |
30 | ŠIMÁK Jan | GCCHP | 1440805 | 22,4 | 32 / — | 32 | 22,4 | |
31 | CHADRABA Ladislav | PSLGC | 1610274 | 27 | 30 / 103 | 30 | 26,5 | |
32 | CZENDLIK Zbigniew | GCOLO | 241005 | 18,1 | 30 / 98 | 30 | 18,2 | |
33 | REKTOR Jaroslav | GCKON | 440996 | 9,2 | 28 / 91 | 28 | 9,3 |
Kategorie PRO
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Kolo 2 | Skóre | HCP po |
1 | LIZÁNEK Lukáš | GFORU | 1620013 | PRO | 68 / 42 | 69 / 41 | 137 | PRO |
2 | NĚMEČEK Jiří | GCERP | 300030 | PRO | 68 / 42 | 70 / 40 | 138 | PRO |
3 | BABICKÝ Alan | GKCEE | 460137 | PRO | 70 / 40 | 69 / 41 | 139 | PRO |
NIČ Petr | GCPRH | 90182 | PRO | 68 / 42 | 71 / 39 | 139 | PRO | |
5 | ŠPŮR Ondřej | GCKUH | 1240283 | PRO | 71 / 39 | 69 / 41 | 140 | PRO |
6 | JANDA JUN. Jiří | GCSEM | 140036 | PRO | 71 / 39 | 71 / 39 | 142 | PRO |
ŠTROUGAL Petr | GCPRH | 90070 | PRO | 70 / 40 | 72 / 38 | 142 | PRO | |
ŠIMEK Vít | PGA | PRO | 69 / 41 | 73 / 37 | 142 | PRO | ||
9 | POLIŠENSKÝ Tomáš | GKLIS | 120664 | PRO | 71 / 39 | 72 / 38 | 143 | PRO |
ŠTRYNCL Jiří | GCLIB | 530008 | PRO | 70 / 40 | 73 / 37 | 143 | PRO | |
11 | NECHANICKÝ Rudolf jn. | RGCML | 40487 | PRO | 78 / 32 | 68 / 42 | 146 | PRO |
12 | JUHANIAK Jan | GCPRH | 90488 | PRO | 72 / 38 | 76 / 34 | 148 | PRO |
SKOPOVÝ Petr | GCHOD | 105333 | PRO | 72 / 39 | 76 / 34 | 148 | PRO | |
14 | WAGNER Radek | . | PRO | 75 / 35 | 74 / 37 | 149 | PRO | |
15 | LÉBL Ondřej | GCHOD | 105967 | PRO | 75 / 35 | 76 / 34 | 151 | PRO |
16 | KREJCAR Daniel | NAMCC | 611892 | PRO | 75 / 35 | 78 / 32 | 153 | PRO |
17 | TOMAN Marek | RGCML | 40657 | PRO | 74 / 36 | 80 / 31 | 154 | PRO |
VÁVRA Luboš | . | PRO | 74 / 36 | 80 / 31 | 154 | PRO | ||
SCHOVÁNEK Robert | GCPAR | 541146 | PRO | 74 / 36 | 80 / 31 | 154 | PRO | |
20 | JUHANIAK Filip | GCPRH | 90240 | PRO | 77 / 33 | 78 / 32 | 155 | PRO |
21 | BRADLEY Steve | PGAC | PRO | 80 / 30 | 77 / 36 | 157 | PRO | |
22 | MAREŠ Otakar | PGAC | PRO | 80 / 31 | 80 / 30 | 160 | PRO | |
23 | MAREŠ Jakub | PGAC | PRO | 89 / 25 | 73 / 37 | 162 | PRO | |
PETRÁČEK Jan | GCHKR | 350035 | PRO | 77 / 33 | 85 / 27 | 162 | PRO | |
25 | MOUČKA Jiří | GCPRH | 90040 | PRO | 86 / 24 | 79 / 32 | 165 | PRO |
26 | NIČ Pavel sen. | GCPRH | 90405 | PRO | 85 / 26 | 87 / 24 | 172 | PRO |
27 | KODRLE Tomáš | GCTUL | 1400141 | PRO | 87 / 23 | 87 / 27 | 174 | PRO |