Tým PRO – AM | ||||
1 | HROUDA Lukáš (PRO)+KOUNOVSKÝ Lukáš (AM) | 155 | ||
Profesionálové | ||||
Pořadí | Jméno | Kolo 1 | Kolo 2 | Skóre |
1 | HROUDA Lukáš | 72 / 38 | 65 / 45 | 137 |
2 | MRŮZEK Petr | 69 / 41 | 73 / 37 | 142 |
T3 | ŠIMEK Vít | 73 / 37 | 71 / 39 | 144 |
T3 | KREJCAR Jaroslav | 69 / 41 | 75 / 35 | 144 |
5 | ŠTROUGAL Petr | 72 / 38 | 73 / 37 | 145 |
6 | JUHANIAK Jan | 73 / 37 | 74 / 36 | 147 |
T7 | STRACHOTA Květoslav | 78 / 32 | 70 / 40 | 148 |
T7 | ŽATEČKA Ondřej | 73 / 37 | 75 / 35 | 148 |
T7 | BABICKÝ Alan | 72 / 38 | 76 / 34 | 148 |
T10 | SVĚNTEK Martin | 74 / 36 | 75 / 35 | 149 |
T10 | BRADLEY Steve | 71 / 39 | 78 / 32 | 149 |
T12 | NECHANICKÝ Rudolf jn. | 77 / 34 | 75 / 35 | 152 |
T12 | JUHANIAK Filip | 72 / 38 | 80 / 31 | 152 |
T14 | MAREŠ Jakub | 80 / 31 | 73 / 37 | 153 |
T14 | WAGNER Radek | 76 / 34 | 77 / 33 | 153 |
T14 | VÁVRA Luboš | 73 / 37 | 80 / 30 | 153 |
T17 | SEIFERT Jiří | 79 / 31 | 75 / 35 | 154 |
T17 | KREJCAR Daniel | 78 / 32 | 76 / 34 | 154 |
T17 | JANDA Jiří | 71 / 39 | 83 / 29 | 154 |
20 | PITHART Jaroslav | 75 / 35 | 80 / 30 | 155 |
T21 | ŠPŮR Ondřej | 80 / 30 | 76 / 34 | 156 |
T21 | NECHANICKÝ Oldřich sen. | 78 / 32 | 78 / 32 | 156 |
23 | SCHOVÁNEK Robert | 72 / 38 | 85 / 26 | 157 |
24 | PLEYER Marek | 78 / 32 | 82 / 29 | 160 |
25 | BALÁŽ Branko | 80 / 30 | 81 / 30 | 161 |
T26 | RAŠKA Václav | 84 / 26 | 78 / 32 | 162 |
T26 | MOUČKA Jiří | 80 / 30 | 82 / 28 | 162 |
T28 | NIČ Pavel sen. | 85 / 25 | 78 / 32 | 163 |
T28 | POSPÍŠIL Jiří | 82 / 28 | 81 / 29 | 163 |
30 | IVANYUK Serhiy | 87 / 26 | 77 / 33 | 164 |
31 | DANĚK Jiří | 84 / 27 | 86 / 25 | 170 |
T32 | NĚMEC Petr | 91 / 21 | 83 / 27 | 174 |
T32 | KODRLE Tomáš | 87 / 23 | 87 / 23 | 174 |
34 | MUŽÍK Jan | 96 / 15 | 93 / 19 | 189 |
35 | JANDA Jakub | DQ | — | |
36 | LIZÁNEK Lukáš | DQ | — | |
Amatéři | ||||
Pořadí | Jméno | Kolo 1 | Kolo 2 | Skóre |
1 | KOMÁREK Aleš | 41 / 86 | 39 / 86 | 80 |
2 | HOLEČEK Karel | 43 / 74 | 36 / 80 | 79 |
3 | LORENC Čeněk | 37 / — | 38 / 88 | 75 |
4 | ZRZAVÝ Michal | 39 / 76 | 36 / 78 | 75 |
5 | HNILICA Tomáš | 35 / 92 | 39 / 88 | 74 |
6 | DĚDKOVÁ Renáta | 35 / 81 | 39 / 77 | 74 |
7 | SARTORIS Zdeněk | 34 / 88 | 39 / 82 | 73 |
8 | BOUČEK Miloslav | 36 / 83 | 37 / 82 | 73 |
9 | PIŠTĚK Jan | 40 / 89 | 33 / 94 | 73 |
10 | VYSTYD Tomáš | 30 / 86 | 42 / 74 | 72 |
11 | SEIDL Petr | 34 / 87 | 38 / 83 | 72 |
12 | KOUNOVSKÝ Lukáš | 34 / 84 | 38 / 80 | 72 |
13 | TOMEŠ Michal | 35 / — | 37 / 93 | 72 |
14 | MEDVĚD Martin | 36 / 97 | 36 / — | 72 |
15 | HÁJEK Josef | 32 / 97 | 39 / 89 | 71 |
16 | HOLOUŠ Zdeněk | 35 / 95 | 36 / 94 | 71 |
17 | SIONKO Libor | 36 / 77 | 35 / 81 | 71 |
18 | KLOUDA Václav | 37 / 85 | 34 / — | 71 |
19 | NEJEDLÝ Pavel | 39 / 83 | 32 / 89 | 71 |
20 | HOLEČEK Pavel | 35 / 86 | 35 / 86 | 70 |
21 | SVÁTEK Richard | 35 / 79 | 34 / 80 | 69 |
22 | HALABURDOVÁ Nela | 33 / 78 | 35 / 76 | 68 |
23 | ČAPEK VIKTOR | 36 / 88 | 32 / 92 | 68 |
24 | JANDÍK Petr | 37 / 84 | 31 / 92 | 68 |
25 | EMLER Robert | 34 / 98 | 33 / 101 | 67 |
26 | SKUHROVEC Pavel | 29 / 99 | 37 / 90 | 66 |
27 | KALHOUS Richard | 34 / 86 | 31 / — | 65 |
28 | KOHOUTOVÁ Eva | 28 / — | 35 / 94 | 63 |
29 | ŘEPA Josef | 32 / — | 31 / — | 63 |
30 | ŠÍMA Michal | 39 / — | 24 / — | 63 |
31 | VOSTŘÁK Petr | 34 / 91 | 28 / — | 62 |
32 | ZATLOUKAL Jan | 34 / 81 | 28 / 87 | 62 |
33 | PLEYEROVÁ Natálie | 30 / 80 | 31 / 79 | 61 |
34 | ŠVANDRLÍK Stanislav | 31 / 91 | 30 / — | 61 |
35 | MACEK Petr | 26 / 87 | 34 / 79 | 60 |
36 | ŠUMNÝ Milan | 31 / 83 | 29 / 85 | 60 |
37 | CZENDLIK Zbigniew | 40 / 89 | 19 / — | 59 |
38 | SOCHOR Ivan | 23 / 103 | 34 / 92 | 57 |
39 | FEJTOVÁ Jaroslava | 30 / 91 | 27 / 96 | 57 |
40 | HALABURDA Petr | 28 / 104 | 28 / — | 56 |
41 | HÁJEK Martin | 26 / 105 | 18 / — | 44 |
42 | KURDÍK Jan | 40 / 79 | 40 | |
43 | JELÍNEK Jaroslav | 38 / 84 | 38 | |
44 | ZEMAN Tomáš | 34 / 89 | 34 | |
45 | ŠTĚPÁNEK Jan | 34 / 91 | 34 | |
46 | RABA Michal | 31 / 89 | 31 | |
47 | BENEŠ Richard | 30 / — | 30 | |
48 | SKALICKÝ Martin | 29 / 85 | 29 | |
49 | ŠIMÁK Jan | 23 / 113 | 23 |
- O nás
- Kalendář Turnajů 2020 a přihlášení
- Money List 2020
- Pro partnery
- Archiv
- Money List 2017
- Archiv 2015
- Archiv 2014
- Archiv 2013
- Archiv 2012
- Kontakty