Výsledky CPATT 2017 – Mstětice 24. 4. 2017
Apprentice – Playing Ab. |
|||||||
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | KUCHARČÍK Michal | BESGK | 170687 | PRO | 73 / 36 | 73 | PRO |
2 | FILIP Jiří | PGAC | PRO | 75 / 34 | 75 | PRO | |
3 | ERLEBACH Matti | GCBBR | 1640097 | PRO | 76 / 33 | 76 | PRO |
4 | NEUWIRTH Matyáš | GCBBR | 1640862 | PRO | 79 / 30 | 79 | PRO |
5 | VEJLUPKOVÁ Barbora | GKCEE | 460239 | PRO | 83 / 31 | 83 | PRO |
6 | ŠŤASTNÝ Adam | GCTUL | 1400005 | PRO | 84 / 25 | 84 | PRO |
7 | NAGY Alexander | PGA SK | PRO | 85 / 27 | 85 | PRO | |
8 | MELICHAR Lukáš | PGAC | PRO | 86 / 23 | 86 | PRO | |
9 | HEMMER Vojtěch | GCBBR | 1640436 | 6 | 86 / 31 | 86 | 6,1 |
10 | KUBEČKA Martin | PGA SK | PRO | 88 / 24 | 88 | PRO | |
11 | JANOUCH Petr | GCCEL | 1000007 | PRO | 88 / 22 | 88 | PRO |
12 | TOMANEK Marian | BESGK | 170417 | PRO | 92 / 19 | 92 | PRO |
13 | STÁREK David | GCSPP | 1070347 | PRO | 92 / 18 | 92 | PRO |
14 – 15 | ZATLOUKAL Jan | GCCHP | 1440019 | PRO | DQ | — | PRO |
14 – 15 | ORSZÁGH Marian | GCBBR | 1640580 | PRO | DQ | — | PRO |
Amatéři |
|||||||
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | VAČLENA Robert | GCBBR | 1641337 | 20 | 40 / 91 | 40 | 18,4 |
2 | HOLOMEK Jiří | GCBER | 501087 | 13,6 | 39 / 85 | 39 | 12,7 |
3 | SPOZDIL Jaroslav | GKLIS | 120871 | 6,8 | 39 / 77 | 39 | 6,2 |
4 | HRUŠKA Jiří | GCBBR | 1641326 | 27 | 39 / 94 | 39 | 22,4 |
5 | KLIMEŠ Jan | GCHOD | 101588 | 4,5 | 36 / 77 | 36 | 4,5 |
6 | FOLTÁN Jiří | GCNVR | 1040322 | 7 | 36 / 80 | 36 | 7 |
7 | SÝKORA Jiří | RHFGC | 1150283 | 8,2 | 36 / 82 | 36 | 8,2 |
8 | KOŠEK Roman | GCYPS | 970194 | 14,1 | 36 / — | 36 | 14,1 |
9 | ČOPÁK Ivan | GCKON | 440198 | 10,6 | 35 / 85 | 35 | 10,6 |
10 | JANDÍK Zdeněk | GCERP | 301135 | 10,3 | 34 / 86 | 34 | 10,3 |
11 | KVAPIL Radek | GCHOR | 890696 | 17,8 | 34 / 94 | 34 | 17,8 |
12 | SOBOTKA Petr | GCHOR | 891025 | 17,5 | 34 / 95 | 34 | 17,5 |
13 | ZRZAVÝ Michal | CESGK | 981232 | 7,4 | 33 / 85 | 33 | 7,5 |
14 | ŘEPOVÁ Josefína | GCHOS | 784221 | 14,6 | 33 / — | 33 | 14,6 |
15 | SKÁLA Tomáš | GKHNV | 570620 | 11,4 | 32 / 90 | 32 | 11,5 |
16 | REKTOR Jaroslav | GCKON | 440996 | 8,8 | 32 / 86 | 32 | 8,9 |
17 | HOLUB Martin | ALBGC | 1430258 | 5,7 | 32 / 83 | 32 | 5,8 |
18 | ŠEMBERA Jiří | CESGK | 985753 | 20,7 | 31 / 100 | 31 | 20,7 |
19 | ŠTEFFEL Luděk | GCMST | 680144 | 5,5 | 31 / 85 | 31 | 5,6 |
20 | ŠVARC Pavel | GCPRH | 90999 | 11,6 | 31 / 90 | 31 | 11,7 |
21 | NEUVIRT Martin | GCHOD | 105877 | 23,8 | 31 / 100 | 31 | 23,8 |
22 | ŠIMÁK Jan | GCCHP | 1440805 | 22,6 | 30 / — | 30 | 22,6 |
23 | BOUČEK Zdeněk | GCHOD | 100027 | 3,7 | 29 / 85 | 29 | 3,8 |
24 | BATUNA Adam | GCMAP | 1352121 | 23,8 | 29 / — | 29 | 23,8 |
25 | SLABÝ Miloš | GCKAR | 191501 | 17,6 | 28 / 100 | 28 | 17,7 |
26 | HEJDUK Arnošt | GCPRH | 90018 | 11,9 | 28 / — | 28 | 12 |
27 | KOUKAL Jan | LGCPY | 1801747 | 14,3 | 28 / 98 | 28 | 14,4 |
28 | ŠTIMÁK Jan | CESGK | 983258 | 24,9 | 27 / 104 | 27 | 24,9 |
29 | CHADRABA Ladislav | GKDDV | 470570 | 20,1 | 26 / 105 | 26 | 20,2 |
30 | HUDÁČEK Vladimír | CESGK | 985447 | 10,2 | 26 / 98 | 26 | 10,3 |
31 | KOMÁREK Aleš | GCCHP | 1440615 | 12,9 | 26 / — | 26 | 13 |
32 | HÁJEK Martin | GCKAR | 191037 | 18,7 | 26 / — | 26 | 18,8 |
33 | ŘEPA Josef | GCHOS | 784220 | 18,8 | 25 / — | 25 | 18,9 |
34 | BAKOVSKÝ Pavel | GKLIS | 120092 | 12,4 | 24 / — | 24 | 12,5 |
35 | PIŠTĚK Jan | GKDDV | 470227 | 15,2 | 24 / 101 | 24 | 15,3 |
36 | HOFER Miroslav | GCHOS | 784756 | 10,3 | 23 / 100 | 23 | 10,4 |
37 | CELBA Martin | ERBGC | 1112211 | 16,4 | 23 / 104 | 23 | 16,5 |
38 | ŠTĚPÁN Martin | GCMST | 680520 | 13,3 | 23 / 100 | 23 | 13,4 |
39 | ŘEHÁK Vladislav | GCBIT | 1630045 | 9,9 | 23 / 96 | 23 | 10 |
40 | SKUHROVEC Pavel | GCPRH | 91375 | 15,4 | 20 / — | 20 | 15,5 |
41 | KOUKAL Jiří | BERGC | 1540145 | 18,6 | 20 / — | 20 | 18,7 |
42 | KÁRA Stanislav | GCYPS | 970193 | 10,7 | 19 / 105 | 19 | 10,8 |
43 | GOTTWALD Martin | GCSVJ | 1650501 | 29,6 | WD | — | 29,7 |
Profesionálové |
|||||||
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | ŠIMEK Vít | PGAC | PRO | 70 / 39 | 70 | PRO | |
2 | JUHANIAK Jan | GCPRH | 90488 | PRO | 74 / 35 | 74 | PRO |
3 | STRACHOTA Květoslav | GKLIS | 120128 | PRO | 74 / 35 | 74 | PRO |
4 | ŠTROUGAL Petr | GCPRH | 90070 | PRO | 74 / 35 | 74 | PRO |
5 | NĚMEČEK Jiří | GCERP | 300030 | PRO | 74 / 35 | 74 | PRO |
6 | LIZÁNEK Lukáš | GFORU | 1620013 | PRO | 76 / 33 | 76 | PRO |
7 | SKOPOVÝ Petr | PGAC | PRO | 77 / 32 | 77 | PRO | |
8 | MAREŠ Otakar | PGAC | PRO | 77 / 32 | 77 | PRO | |
9 | BABICKÝ Alan | GKCEE | 460137 | PRO | 78 / 31 | 78 | PRO |
10 | ŠPŮR Ondřej | GCKUH | 1240283 | PRO | 78 / 31 | 78 | PRO |
11 | NECHANICKÝ Rudolf jn. | RGCML | 40487 | PRO | 78 / 31 | 78 | PRO |
12 | VÁVRA Luboš | . | PRO | 79 / 30 | 79 | PRO | |
13 | TOMAN Marek | RGCML | 40657 | PRO | 79 / 30 | 79 | PRO |
14 | KOMÍNEK Tomáš | PGAC | PRO | 80 / 30 | 80 | PRO | |
15 | AMBROŽ Pavel | GKHNV | 570711 | PRO | 80 / 29 | 80 | PRO |
16 | HROUDA Lukáš | RGCML | 40428 | PRO | 80 / 29 | 80 | PRO |
17 | BRADLEY Steve | PGAC | PRO | 82 / 28 | 82 | PRO | |
18 | NĚMEC Tomáš | PGAC | PRO | 86 / 24 | 86 | PRO | |
19 | NIČ Pavel sen. | GCPRH | 90405 | PRO | 86 / 23 | 86 | PRO |
20 | PETR Jaroslav | GCCHP | 1440757 | PRO | 87 / 22 | 87 | PRO |
21 | IVANYUK Serhiy | PGAC | PRO | 88 / 22 | 88 | PRO | |
22 | KREJCAR Daniel | PGAC | PRO | 89 / 21 | 89 | PRO | |
23 | KOŽELSKÝ Jiří | GCCHP | 1440331 | PRO | 89 / 25 | 89 | PRO |
24 | MOUČKA Jiří | GCPRH | 90040 | PRO | 90 / 20 | 90 | PRO |
25 | PITHART Jaroslav | BENAG | 1940080 | PRO | 94 / 18 | 94 | PRO |
26 | KUŤÁK Jaroslav | GCPAR | 540108 | PRO | 99 / 15 | 99 | PRO |
27 – 28 | MAREŠ Jakub | PGAC | PRO | DQ | — | PRO | |
27 – 28 | ZAVÁZAL JN. Jiří | PGA C | PRO | WD | — | PRO |