CZECH PRO-AM Teaching Tour
Money List
Money List 2023
Pořadí | Celkem | Jméno | Mstětice | Mistrovst | Albatross | Kácov | Beroun | Černý Most | |
1 | 34500 | Švarc Jaku | 9000 | 7500 | 9000 | 9000 | |||
2 | 31666 | Němeček | 5666 | 9500 | 7000 | 7000 | 2500 | ||
3 | 29500 | Velenský | 3500 | 8500 | 9000 | 3500 | 5000 | ||
4 | 24875 | Tintěra Lukáš | 15000 | 2875 | 7000 | ||||
5 | 20441 | Štrougal P | 5666 | 11000 | 2875 | 900 | |||
6 | 16875 | Špůr Ondřej | 7500 | 2875 | 2000 | 4500 | |||
7 | 15400 | Nechanic | 1400 | 5500 | 5000 | 3500 | |||
8 | 11000 | Vantuch | 3500 | 7500 | |||||
9 | 9416 | Babický Al | 5666 | 3750 | |||||
10 | 7250 | Toman Marek | 2250 | 5000 | |||||
11 | 6400 | Krejcar Jar | 1400 | 5000 | |||||
12 | 5833 | Strachota Květoslav | 5500 | 333 | |||||
13 | 5500 | Newell Michael | 5500 | ||||||
14 | 5000 | Hrouda Lukáš | 5000 | ||||||
15 | 4875 | Janda Jakub | 2875 | 2000 | |||||
16 | 4250 | Mergl Jan | 3750 | 500 | |||||
17 | 3900 | Vávra Luboš | 3000 | 900 | |||||
18 | 3750 | Wagner Radek | 3750 | ||||||
19 | 3750 | Mazánek Jan | 3750 | ||||||
20 | 3483 | Juhaniak Filip | 2250 | 333 | 900 | ||||
21 | 2900 | Petr Jaroslav | 2000 | 900 | |||||
22 | 1500 | Seifert Jiří | 1500 | ||||||
23 | 1400 | Sahli Jam | 1400 | ||||||
24 | 1400 | Šimek Vít | 1400 | ||||||
25 | 1400 | Lébl Václa | 1400 | ||||||
26 | 1000 | Břeska Ladislav (App | 1000 | ||||||
27 | 1000 | Tvoroch Tomáš (App | 1000 | ||||||
28 | 900 | Koželuhová Eva | 900 | ||||||
29 | 500 | Gregor Vladimír | 500 | ||||||
30 | 333 | Tychler Tomáš | 333 |
CZECH PRO-AM Teaching Tour
Nejnovější příspěvky
Poděkování
Czechproam Teaching tour 2023 velice děkuje všem hráčům, partnerům, kteří již osmým rokem podporují Viktorku Mužikovou, děkujeme profesionálům Jardovi Krejcarovi, Lukášovi Hroudovi za příspěvek. K poděkování se připojují i rodiče Viktorky. Za organizátory Honzu,...
Švarc vítězem sezony Czech Pro-Am Teaching Tour
Dvanáctý ročník Czech Pro-Am Teaching Tour vyvrcholil na Černém Mostě turnajovým vítězstvím Květoslava Strachoty a celkovým titulem za rok 2023 pro Jakuba Švarce. Série učících profesionálů a výkonnostních amatérů se i při tradičním finále těšila ze skvělého počasí,...