CZECH PRO-AM Teaching Tour
Money List
Money List 2022
Pořadí | Celkem | Jméno | Mstětice | Mistrovství Beroun | Albatross | Kácov | Beroun | Černý Most |
1. | 41,875 Kč | Dostál Vojtěch | 9,000 Kč | 7,750 Kč | 2,875 Kč | 6,250 Kč | 9,000 Kč | 7,000 Kč |
2. | 22,875 Kč | Němeček Jiří | 4,500 Kč | 9,000 Kč | 3,500 Kč | 5,000 Kč | 875 Kč | |
3. | 22,041 Kč | Nechanický Rudolf | 2,000 Kč | 15,000 Kč | 833 Kč | 833 Kč | 2,500 Kč | 875 Kč |
4. | 21,500 Kč | Babický Alan | 5,500 Kč | 7,000 Kč | 9,000 Kč | |||
5. | 18,000 Kč | Štrougal Petr | 9,000 Kč | 9,000 Kč | ||||
6. | 15,500 Kč | Nič Petr | 11,000 Kč | 4,500 Kč | ||||
7. | 15,500 Kč | Toman Marek | 7,000 Kč | 3,500 Kč | 5,000 Kč | |||
8. | 15,375 Kč | Velenský Vladimír | 5,500 Kč | 2,875 Kč | 7,000 Kč | |||
9. | 11,249 Kč | Skopový Petr | 3,166 Kč | 3,750 Kč | 833 Kč | 3,500 Kč | ||
10. | 10,916 Kč | Newell Michael | 3,166 Kč | 7,750 Kč | ||||
11. | 10,833 Kč | Krejcar Jaroslav | 5,500 Kč | 833 Kč | 4,500 Kč | |||
12. | 10,625 Kč | Vantuch Milan | 2,875 Kč | 6,250 Kč | 1,500 Kč | |||
13. | 10,333 Kč | Mašínová Zuzana | 833 Kč | 2,500 Kč | 7,000 Kč | |||
14. | 9,250 Kč | Strachota Květoslav | 2,000 Kč | 2,875 Kč | 3,500 Kč | 875 Kč | ||
15. | 9,000 Kč | Tintěra Lukáš | 9,000 Kč | |||||
16. | 8,166 Kč | Štryncl Jiří | 3,166 Kč | 5,000 Kč | ||||
17. | 6,333 Kč | Juhaniak Filip | 5,500 Kč | 833 Kč | ||||
18. | 5,833 Kč | Špůr Ondřej | 833 Kč | 1,500 Kč | 3,500 Kč | |||
19. | 5,500 Kč | Příhoda Karel | 5,500 Kč | |||||
20. | 5,000 Kč | Gryc Tomáš | 5,000 Kč | |||||
21. | 4,625 Kč | Juhaniak Jan | 3,750 Kč | 875 Kč | ||||
22. | 3,875 Kč | Švarc Jakub | 3,000 Kč | 875 Kč | ||||
23. | 3,500 Kč | Houdek Robert | 3,500 Kč | |||||
24. | 3,125 Kč | Šimek Vít | 2,250 Kč | 875 Kč | ||||
25. | 3,125 Kč | Petr Jaroslav | 2,250 Kč | 875 Kč | ||||
26. | 1,666 Kč | Hrouda Lukáš | 833 Kč | 833 Kč | ||||
27. | 1,500 Kč | Komínek Tomáš | 1,500 Kč | |||||
28. | 875 Kč | Sahli Jamel | 875 Kč |
CZECH PRO-AM Teaching Tour
Nejnovější příspěvky
Czech ProAm Teaching Tour gratuluje
Kolektiv CPATT Jirka Moučka, Radka Važanská a Čeněk Lorenc s úctou gratulují našemu kolegovi Master Pro Honzovi Juhaniakovi, který byl na večeru českého golfu pořádaného ČGF uveden do síně slávy českého golfu. Jeníku krásný Hole In One
Kalendář turnajů CPATT 2023
17.4.2023Golf Club Mstětice22. – 23.5. 2023Mistrovství ČR - Royal Beroun Golf Club19.6.2023Albatross Golf Resort24.7.2023Panorama Golf Resort Kácov26. 8. 2023Motol (Czech PGA Kids Pro-Am)4. 9. 2023Royal Beroun Golf Club2. 10. 2023Golf Resort Black Bridge - Praha -...
Poděkování
Promotéři, Jan Juhaniak, Jiří Moučka děkují všem partnerům v sezóně 2022 za podporu. Hráčům za výborné výsledky jak u profesionálů tak u amatérů. Czech Proam Teaching tour a Česká PGA děkuje všem za podporu Viktorky Mužíkové ,v rámci charitativní akce, která probíhala...