Startovní listina Mstětice -24. 4. 2017
jamka č.1 |
PRO | AM | PRO / AM | AM |
---|---|---|---|---|
9:00 | Moučka Jiří | Hájek Martin | Štrougal Petr | Pištěk Jan |
9:10 | Zavázal Jiří jun. | Celba Martin | Hrouda Lukáš | Šteffel Luděk |
9:20 | Špůr Ondřej | Hudáček Vladimír | Toman Marek | Chadraba Ladislav |
9:30 | Strachota Květoslav | Čopák Ivan | Lizánek Lukáš | Slabý Miloš |
9:40 | Šimek Vít | Bouček Zdeněk | Nechanický Rudolf | Klimeš Jan |
9:50 | Pithart Jaroslav | Kvapil Radek | Nagy Alexander (App) | Hejduk Arnošt |
10:00 | Juhaniak Jan | Šubrtová Markéta | Němec Tomáš | Bakovský Pavel |
10:10 | Nič Pavel sen. | Zrzavý Michal | Vávra Luboš | Holub Martin |
10:20 | Kuťák Jaroslav | Foltán Jiří | Řehák Vladislav | |
10:30 | Krejcar Daniel | Hofer Miroslav | Lébl Ondřej | Srb Jakub |
10:40 | Zatloukal Jan (App) | Šimák Jan | Němec Petr | Gottwald Martin |
jamka č.10 |
PRO | AM | PRO / AM | AM |
9:00 | Petr Jaroslav | Koukal Jan | Mareš Otakar | Rektor Jaroslav |
9:10 | Šťastný Adam (App) | Batuna Adam | Babický Alan | Koukal Jiří |
9:20 | Skopový Petr | Spozdil Jaroslav | Komínek Tomáš | Neuvirt Martin |
9:30 | Ambrož Pavel | Skála Tomáš | Ivanyuk Serhiy | Štěpán Martin |
9:40 | Stárek David (App) | Skuhrovec Pavel | Országh Marian (App) | Řepa Josef |
9:50 | Němeček Jiří | Jandík Zdeněk | Hemmer Vojtěch (App AM) | Řepová Josefína |
10:00 | Bradley Steve | Arnošt Daniel | Koželský Jiří | Šembera Jiří |
10:10 | Neuwirth Matyáš (App) | Vačlena Robert | Janouch Petr (App) | Švarc Pavel |
10:20 | Tomanek Marian (App) | Holomek Jiří | Erlebach Matti (App) | Hruška Jiří |
10:30 | Melichar Lukáš (App) | Sýkora Jiří | Kucharčík Michal (App) | |
10:40 | Filip Jiří (App) | Košek Roman | Kubečka Martin (App) | |
10:50 | Mareš Jakub | Komárek Aleš | Sobotka Petr | Štimák Jan |
startovni listina ke stazeni